Futebol
e ai vai a tabela do campeonato Brasileiro
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 65.1 |
2 | Corinthians | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 63.3 |
3 | Botafogo | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | 13 | 58.7 |
4 | Cruzeiro | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 58.7 |
5 | Internacional | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 53.3 |
6 | Santos | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 51.7 |
7 | Guarani | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 46 |
8 | Atlético-PR | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 44.4 |
9 | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 44.4 |
10 | Ceará | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | 44.4 |
11 | Vasco | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 | 46.7 |
12 | Grêmio | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41.3 |
13 | Palmeiras | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.3 |
14 | Avaí | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 38.1 |
15 | Vitória | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | 38.1 |
16 | Flamengo | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 | 36.5 |
17 | Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 33.3 |
18 | Atlético-GO | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 31.7 |
19 | Prudente | 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 | 31.7 |
20 | Goiás | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 27 |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário