Futebol
E ai galera, vamos começar a nossa primeira postagem.
E ai vai uma tabela do Campeonato Brasileiro 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 68.3 |
2 | Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 66.7 |
3 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 56.7 |
4 | Cruzeiro | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 56.7 |
5 | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 54.4 |
6 | Internacional | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54.4 |
7 | Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 46.7 |
8 | São Paulo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 46.7 |
9 | Vasco | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | 47.4 |
10 | Guarani | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 43.3 |
11 | Ceará | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | 41.7 |
12 | Palmeiras | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.7 |
13 | Avaí | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 40 |
14 | Grêmio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38.3 |
15 | Vitória | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 38.3 |
16 | Flamengo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 36.7 |
17 | Atlético-MG | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 |
18 | Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 28.3 |
19 | Prudente | 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 33.3 |
20 | Goiás | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 26.7 |
TAÇA LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário